Дополнительно | Компенсаторы неровности пола, регулировка угла наклона консоли |
Дополнительные функции | Фитнес-тест, USB для синхронизации с ПК, жироанализатор и "Личный тренер" |
Графический дисплей | LCD с пульсозависимой подсветкой |
Хранение данных о пользователях | 4 пользователя + гость + запись на USB-флешку |
Измерение пульса | датчик "ушная клипса", нагрудный кардиодатчик |
Израсходованные калории | есть |
Количество уровней нагрузки | 25-400 Вт (шаг - 5 Вт) |
Контроль за верхним пределом пульса | есть |
Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
Масса маховика, кг | 10 |
Нагрудный кардиодатчик | в комплекте |
Питание тренажера | Сеть: 220В |
Пол | Унисекс |
Производитель | Heinz-Kettler GmbH & CO.KG |
Пройденная дистанция | есть |
Пульс | есть |
Размеры (дл х шир х выс), см | 171x55.5x121 |
Регулировка нагрузки | Электронная |
Регулировка сиденья | Горизонтальная регулировка положения сиденья, регулировка угла наклона спинки |
Система нагружения | Электромагнитная |
Скорость | есть |
Скорость вращения педалей | есть |
Состав | Металл, пластик, резина |
Срок гарантии | 2 года |
Товарная подгруппа | Велотренажеры |
Транспортировочные ролики | есть |
Целевые тренировки (CountDown) | есть |
Уровень нагрузки | есть |
в т.ч. пользовательские программы | 8 для каждого пользователя, в т.ч. 3 - пульсозависимые |
в т.ч. пульсозависимые программы | 10 для каждого пользователя, в т.ч. 3 - пользовательские |
Вес, кг | 69 |
Возраст | Взрослые |
Время тренировки | есть |
Встроенные программы | 51 |
Купить в один клик